SYSTEM・MENU
こちらのページでは、料金システムやメニューをご紹介させていただきます。ご来店の参考にしていただければと思いますので、是非ご覧ください。各種取りそろえておりますので、お値段をご確認のうえご注文ください。お支払方法も各種対応しております。また、仕入れによって在庫、お値段が変わることがございますのでご承知おきください。お車での越しのお客様へのお酒の提供はお断りしております。
SYSTEM
Oll Time | セット料金¥5,500/50分 ¥3,500/30分 |
シングルチャージ | ¥1,000 |
場内指名料 | ¥2,000 |
指名料 | ¥2,000 |
同伴料 | ¥3,000 |
TAX:10%
サービス料:10%
※カードでお支払いの場合、手数料5%を頂戴いたします。
MENU
SHOT
クライナー | ¥1,500 |
スリングショット | ¥2,000 |
テキーラ | ¥2,000 |
テキーラローズ | ¥2,000 |
タランチュラ | ¥2,000 |
テキーラボール | ¥2,000 |
コカレロ | ¥2,000 |
コカボム | ¥3,000 |
テキーラ(1800) | ¥3,000 |
テキーラ観覧車12個 | ¥30,000 |
テキーラルーレット16個 | ¥35,000 |
テキーラVIP24個 | ¥50,000 |
GUEST DRINK
レモンサワー | ¥1,000 |
カシスウーロン | ¥1,000 |
カシスオレンジ | ¥1,000 |
カシスアップル | ¥1,000 |
ピーチウーロン | ¥1,000 |
ファジーネーブル | ¥1,000 |
ミスティアバック | ¥1,000 |
パッソアオレンジ | ¥1,000 |
パッソアアップル | ¥1,000 |
春のしらべ | ¥1,000 |
グラスワイン(赤・白) | ¥2,000 |
グラス山崎 | ¥3,000 |
グラス白州 | ¥3,000 |
グラス響 | ¥3,000 |
BOTTLE(焼酎)
花山 | ¥6,000 |
壱岐 | ¥7,000 |
吉四六 | ¥10,000 |
侍士の門 | ¥10,000 |
魔王 | ¥30,000 |
赤兎馬 | ¥10,000 |
赤兎馬(紫) | ¥10,000 |
黒霧島 | ¥6,000 |
黒霧島EX | ¥7,000 |
白霧島 | ¥6,000 |
白霧島(宮崎限定版) | ¥7,000 |
虎班霧島 | ¥8,000 |
赤霧島 | ¥8,000 |
Aⅹ霧島 | ¥12,000 |
黒宝霧島 | ¥12,000 |
金霧島 | ¥12,000 |
金霧島(王) | ¥40,000 |
木挽ブルー | ¥6,000 |
柚子小町 | ¥7,000 |
たんたかしゅんの梅酒 | ¥7,000 |
BOTTLE(ウイスキー)
知多 | ¥20,000 |
山崎 | ¥35,000 |
山崎12年 | ¥80,000 |
山崎18年 | ¥ASK |
白州 | ¥35,000 |
白州12年 | ¥80,000 |
白州18年 | ¥ASK |
響 | ¥35,000 |
響ブレンダーチョイス | ¥80,000 |
響21年 | ¥ASK |
マッカラン12年 | ¥35,000 |
シーバスリーガル12年 | ¥18,000 |
シーバスリーガルミズナラ | ¥20,000 |
BOTTLE(ブランデー)
レミーマルタン | ¥25,000 |
ヘネシーVS | ¥18,000 |
ヘネシーVSOP | ¥35,000 |
ヘネシーXO | ¥60,000 |
BOTTLE(日本酒)
鏡音 | ¥4,000 |
澪 | ¥4,000 |
八海山 | ¥4,000 |
CHAMPAGNE
モエ | ¥28,000 |
モエロゼ | ¥30,000 |
モエネク | ¥35,000 |
モエニル | ¥40,000 |
モエアイス | ¥42,000 |
モエアイスロゼ | ¥45,000 |
ヴーヴクリコイエロー | ¥28,000 |
ヴーヴクリコホワイト | ¥30,000 |
ヴーヴクリコローズ | ¥33,000 |
ヴーヴクリコリッチ | ¥38,000 |
ヴーヴクリコロゼ | ¥50,000 |
マバム | ¥30,000 |
ボッテガアカデミアブルー | ¥25,000 |
ボッテガスターダスト | ¥55,000 |
レミーブラック | ¥85,000 |
レミーロゼ | ¥155,000 |
レミーミレジメ | ¥300,000 |
ディーロック・ゴールド | ¥125,000 |
ディーロック・グラシア | ¥165,000 |
ディーロック・ロゼ | ¥190,000 |
ディーロック・タイガー | ¥200,000 |
ディーロック・タイガーロゼ | ¥250,000 |
ディーロック・ブランドブラン | ¥280,000 |
※ディーロックは全てルミナスボトルになります。 | |
ベルエポック | ¥120,000 |
ベルエポックロゼ | ¥220,000 |
ベルエポックブランドブラン | ¥350,000 |
クリスタル | ¥250,000 |
クリスタルロゼ | ¥380,000 |
ドンペリルミナス | ¥135,000 |
ドンペリロゼルミナス | ¥235,000 |
ドンペリP2 | ¥350,000 |
ドンペリゴールド | ¥650,000 |
キャティア | ¥180,000 |
サロン | ¥ASK(要予約) |
SOUMEI
ソウメイ | ¥100,000 |
ソウメイロゼ | ¥210,000 |
ソウメイナチュール | ¥180,000 |
ソウメイブランドブラン | ¥335,000 |
ソウメイブランドノワール | ¥505,000 |
ソウメイレッド | ¥100,000(要予約) |
ソウメイアタッシュケース3本セット | ¥1,850,000(要予約前金) |
ソウメイアタッシュケース6本セット | ¥2,500,000(要予約前金) |
ANGEL CHAMPAGNE
ブラック | ¥200,000 |
ホワイト | ¥300,000 |
ヘイロー | ¥250,000 |
ヴィンテージ2005 (販売終了の為在庫なくなり次第終了) |
¥450,000 |
ヴィンテージ2007 | ¥660,000 |
ヴィンテージ2004 (販売終了の為在庫なくなり次第終了) |
¥700,000 |
ドゥミセック | ¥350,000 |
ドゥミセックロゼ | ¥400,000 |
ヴィンテージ2008 Egg | ¥100,000 |
ALMAND
アルマンド・ゴールド | ¥200,000 |
アルマンド・ロゼ | ¥300,000 |
アルマンド・ドゥミセック | ¥400,000 |
アルマンド・グリーン | ¥500,000(要予約) |
アルマンド・ブランドブラン | ¥1,000,000(要予約) |
アルマンド・ブランドノワール | ¥ASK(要予約前金) |
アルマンド・ラ・コレクション6本セット | ¥ASK(要予約前金) |
シャンパンタワー | ¥ASK(要予約前金) |
WINE
オーパスワン (その他ワインはお近くのスタッフまで) |
¥250,000~ |
OTHER
ポッカレモン | ¥500 |
炭酸水 | ¥600 |
レモン炭酸水 | ¥700 |
コーヒー(HOT/ICE) | ¥1,000 |
ネクター | ¥1,000 |
カットレモン(8個入り) | ¥1,000 |
チャーム盛り | ¥1,200 |
チョコ盛り | ¥1,500 |
ポテチ盛り | ¥1,500 |
ジャーキー盛り | ¥1,500 |